CAR RATE
From Bangkok (Suvarnabhumi Airport / Donmaumg Airport)
| Type Car | |||
| To: | Toyota Camry | Toyota Fortuner/Inova | Toyota Commuter (Van) |
| Korat (Nakhonratchasima) Town. | 3,000 | 3,500 | 4,000 |
| Khaoyai (Pakchong) | 2,800 | 3,300 | 3,800 |
| Pimai | 4,000 | 4,500 | 5,000 |
| Burirum | 4,500 | 5,000 | 5,500 |
| Surin | 5,000 | 6,000 | 6,500 |
| Khon Kaen | 5,000 | 5,500 | 6,000 |
From Pattaya
| Type Car | |||
| To: | Toyota Camry | Toyota Fortuner/Inova | Toyota Commuter (Van) |
| Korat (Nakhonratchasima) Town. | 4,300 | 4,800 | 5,300 |
| Burirum | 5,500 | 5,000 | 6,500 |
From Suvarnabhumi Airport To
| Type Car | |||
| To: | Toyota Camry | Toyota Fortuner/Inova | Toyota Commuter (Van) |
| Bangkok Town | 900 | 1,000 | 1,300 |
| Donmaung Airport | 1,000 | 1,200 | 1,700 |
| Pattaya / Cholburi | 1,300 | 1,600 | 2,000 |
| – Baan Amphor | 1,500 | 1,800 | 2,300 |
| – Bang Saray | 1,700 | 2,000 | 2,500 |
| Sattahip | 2,000 | 2,300 | 2,800 |
| Rayong | 2,200 | 2,500 | 3,000 |
| – Baan Phe | 2,500 | 2,800 | 3,300 |
| Koh Chang (Pier) | 3,500 | 4,000 | 4,500 |
| Koh Chang (Island) | 4,000 | 4,500 | 5,000 |
| Hua Hin | 2,200 | 2,500 | 3,800 |
| – Cha Am | 2,000 | 2,300 | 2,800 |
| Kanjanaburi | 3,000 | 3,300 | 3,800 |
| Ayuttaya | 2,000 | 2,300 | 3,000 |
Bangkok Town To:
| Car type | |||
| Bangkok Town To / | Toyota Camry | Toyota Fortuner /Innova | Toyota Commuter (Van) |
| Donmaung Airport | 900 | 1,100 | 1,600 |
| Pattaya Town / Chonburi | 1,600 | 1,800 | 2,500 |
| – Baan Amphor | 1,800 | 2,000 | 2,700 |
| – Bang Saray | 2,000 | 2,200 | 3,000 |
| Sattahip | 2,500 | 2,700 | 3,200 |
| Rayong | 2,500 | 2,800 | 3,500 |
| – Baan Phe (Koh Samed ) | 2,700 | 3,000 | 3,700 |
| Koh Chang (Pier) | 4,000 | 4,500 | 5,000 |
| Koh Chang (Island) | 4,500 | 5,000 | 5,500 |
| Hua Hin | 2,200 | 2,500 | 3,000 |
| – Cha Am | 2,000 | 2,200 | 2,800 |
| Kanjanaburi | 3,000 | 3,300 | 3,800 |
| Ayuttaya | 2,000 | 2,200 | 2,700 |
Donmaung Airport To:
| Car type | |||
| Donmaung Airport To | Toyota Camry | Toyota Fortuner /Innova | Toyota Commuter (Van) |
| Pattaya Town / Chonburi | 1,800 | 2,000 | 2,800 |
| – Baan Amphor | 2,000 | 2,200 | 3,000 |
| – Bang Saray | 2,200 | 2,400 | 3,200 |
| Sattahip | 3,000 | 3,000 | 4,000 |
| Rayong | 3,000 | 3,000 | 4,000 |
| – Baan Phe (Koh Samed ) | 3,200 | 3,500 | 4,000 |
| Koh Chang (Pier) | 4,500 | 5,000 | 5,500 |
| Koh Chang (Island) | 5,000 | 5,500 | 6,000 |
| Hua Hin | 2,500 | 2,700 | 3,200 |
| – Cha Am | 2,300 | 2,500 | 3,500 |
| Kanjanaburi | 3,200 | 3,500 | 4,000 |
| Ayuttaya | 1,800 | 2,000 | 2,500 |
Luxury Sedan (Camry)
Maximum 2 Passengers (2-3 luggage) if
3 Passengers with small luggage
Family MVP (Innova,Fortuner,Mu-X or Pajero
Maximum 4 Passengers (3-4 luggage)
VIP Minibus (Commuter)
Maximum 9 Passengers (9 luggage)
Thai Baht Exchange Rate